Small business firewalls
Desktop firewalls for a single office, a shop or a branch. They sit on a shelf, need no rack and cover the needs of most sites with up to a few dozen users.
41 current models: 8 Fortinet, 5 Sophos, 16 Palo Alto Networks, 10 SonicWall, 2 Juniper.
Get a price on a firewall
Tell us your line speed and number of users and we will suggest a model and send a quote.
All small business firewalls
All firewallsSmall business firewallsMid-size business firewallsEnterprise and data-centre firewallsRugged and industrial firewallsFirewalls with built-in Wi-Fi
| Model | Brand | Firewall throughput | Threat protection | IPsec VPN | Max sessions | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRX300 | Juniper | 1.9 Gbps | 200 Mbps (IPS) | 336 Mbps | 64,000 | Desktop | Get price |
| SRX320 | Juniper | 1.9 Gbps | 200 Mbps (IPS) | 336 Mbps | 64,000 | Desktop | Get price |
| FortiGate 30G | Fortinet | 4 / 4 / 3.9 Gbps | 500 Mbps | 3.5 Gbps | 600,000 | Desktop | Get price |
| PA-501 | Palo Alto Networks | 800 Mbps | 500 Mbps | 240 Mbps | 30,000 | Desktop | Get price |
| FortiGate 40F | Fortinet | 5 / 5 / 5 Gbps | 600 Mbps | 4.4 Gbps | 700,000 | Desktop | Get price |
| FortiGate 60F | Fortinet | 10 / 10 / 6 Gbps | 700 Mbps | 6.5 Gbps | 700,000 | Desktop | Get price |
| TZ270 | SonicWall | 2 Gbps | 750 Mbps | 750 Mbps | 750,000 | Desktop | Get price |
| FortiGate 70F | Fortinet | 10 / 10 / 6 Gbps | 800 Mbps | 6.1 Gbps | 1.5 million | Desktop | Get price |
| PA-410 | Palo Alto Networks | 1.4 Gbps | 800 Mbps | 500 Mbps | 64,000 | Desktop | Get price |
| PA-415 | Palo Alto Networks | 1.5 Gbps | 800 Mbps | 500 Mbps | 64,000 | Desktop | Get price |
| PA-415-5G | Palo Alto Networks | 1.5 Gbps | 800 Mbps | 500 Mbps | 64,000 | Desktop | Get price |
| PA-505 | Palo Alto Networks | 1.2 Gbps | 800 Mbps | 400 Mbps | 62,000 | Desktop | Get price |
| FortiGate 80F | Fortinet | 10 / 10 / 7 Gbps | 900 Mbps | 6.5 Gbps | 1.5 million | Desktop | Get price |
| TZ280 | SonicWall | 2.5 Gbps | 1 Gbps | 1.2 Gbps | 1 million | Desktop | Get price |
| TZ370 | SonicWall | 3 Gbps | 1 Gbps | 1.38 Gbps | 900,000 | Desktop | Get price |
| FortiGate 50G | Fortinet | 5 / 5 / 4 Gbps | 1.1 Gbps | 4.5 Gbps | 720,000 | Desktop | Get price |
| PA-440 | Palo Alto Networks | 2.4 Gbps | 1.2 Gbps | 1.1 Gbps | 200,000 | Desktop | Get price |
| PA-510 | Palo Alto Networks | 1.8 Gbps | 1.2 Gbps | 0.8 Gbps | 98,000 | Desktop | Get price |
| PA-445 | Palo Alto Networks | 2.7 Gbps | 1.25 Gbps | 1.1 Gbps | 200,000 | Desktop | Get price |
| FortiGate 70G | Fortinet | 10 / 10 / 10 Gbps | 1.3 Gbps | 7.1 Gbps | 1.4 million | Desktop | Get price |
| TZ380 | SonicWall | 3.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.6 Gbps | 1.1 million | Desktop | Get price |
| TZ470 | SonicWall | 3.5 Gbps | 1.5 Gbps | 1.38 Gbps | 1 million | Desktop | Get price |
| PA-455-5G | Palo Alto Networks | 3.2 Gbps | 1.8 Gbps | 1.6 Gbps | 300,000 | Desktop | Get price |
| PA-520 | Palo Alto Networks | 2.8 Gbps | 1.8 Gbps | 1.5 Gbps | 148,000 | Desktop | Get price |
| TZ480 | SonicWall | 4 Gbps | 2 Gbps | 2 Gbps | 1.2 million | Desktop | Get price |
| TZ570 | SonicWall | 4 Gbps | 2 Gbps | 1.8 Gbps | 1.25 million | Desktop | Get price |
| XGS 88 | Sophos | 9.9 Gbps | 2 Gbps | 6 Gbps | – | Desktop | Get price |
| PA-450 | Palo Alto Networks | 3.3 Gbps | 2.1 Gbps | 1.7 Gbps | 300,000 | Desktop | Get price |
| FortiGate 90G | Fortinet | 28 / 28 / 27.9 Gbps | 2.2 Gbps | 25 Gbps | 3 million | Desktop | Get price |
| PA-540 | Palo Alto Networks | 3.8 Gbps | 2.2 Gbps | 2.0 Gbps | 248,000 | Desktop | Get price |
| TZ580 | SonicWall | 4.5 Gbps | 2.2 Gbps | 2.2 Gbps | 1.4 million | Desktop | Get price |
| PA-455 | Palo Alto Networks | 3.6 Gbps | 2.3 Gbps | 1.8 Gbps | 300,000 | Desktop | Get price |
| TZ670 | SonicWall | 5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.1 Gbps | 1.5 million | Desktop | Get price |
| TZ680 | SonicWall | 5 Gbps | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 1.6 million | Desktop | Get price |
| XGS 108 | Sophos | 12.5 Gbps | 2.5 Gbps | 8.25 Gbps | – | Desktop | Get price |
| PA-460 | Palo Alto Networks | 4.2 Gbps | 3.0 Gbps | 2.3 Gbps | 400,000 | Desktop | Get price |
| XGS 118 | Sophos | 15.5 Gbps | 3.25 Gbps | 13 Gbps | – | Desktop | Get price |
| XGS 128 | Sophos | 19.1 Gbps | 4 Gbps | 15.05 Gbps | – | Desktop | Get price |
| PA-550 | Palo Alto Networks | 6.5 Gbps | 4.5 Gbps | 4.0 Gbps | 398,000 | Desktop | Get price |
| XGS 138 | Sophos | 19.1 Gbps | 4.75 Gbps | 6.6 Gbps | – | Desktop | Get price |
| PA-560 | Palo Alto Networks | 8.5 Gbps | 6.0 Gbps | 5.5 Gbps | 598,000 | Desktop | Get price |
Throughput figures are each manufacturer's own published numbers. Manufacturers test in different ways, so compare across brands with care. For Juniper, the threat protection column shows NGFW or IPS throughput.